| DATOS DE LOS INVESTIGADORES | |||||
| Nombres | Apellidos | Edad | Sexo | Rol | Fotografía |
| Leonardo David | Mariano Berrio | 12 | masculino | lider investigador | |
| Jose Mariano | Pacheco Pino | 12 | masculino | investigador | |
PREGUNTA INICIAL Y PREGUNTAS SECUNDARIAS
Análisis de Pregunta inicial
Pregunta Inicial: ¿porque animales
como la iguana ,la icotea y el ponche estan en riesgo?.
|
Tema:animales en via de extincion
|
Campos (que se han encargado de
estudiarla):quimica,filosofia,c.naturales,etica,religion,sociales
(geografia,historia),mitologia,bilogia,zoologia |
Hipótesis de la investigación
| HIPÓTESIS: | Preguntas secundarías |
| Hipótesis 1: nosotros pensamos que la iguana,la icotea y el ponche estan en riesgo porque los hombres cazan a esos animales y los comercian. | 1.¿que es una iguana? 2. ¿en que epoca se cazan la icotea y el ponche? |
| Hipótesis 2:nosotros pensamos que tambien estan en riesgo por la tala de arboles y los incendios forestales. | 3.¿que es un incendio forestal? 4.¿que es la tala de arboles? |
| Hipótesis 3:tambien pensamos que por el mal uso del ambiente (la contaminacion del agua,aire,suelo,etc) y el mal uso de esos animales. | 5.¿porque hay contaminacion en el medio ambiente? 6.¿que es el maltrato animal? |
cronograma
| Actividades y su descripción | Recursos | Tiempo |
| definir el problema | Internet,computador,herramientas web 2.0:wikispaces,goglee,correo gmail.guias de actividades pachito 2.0 | 2 semana |
| elaboración hipótesis | Internet,computador,herramientas web 2.0:wikispaces,goglee,correo gmail,guias de actividades pachito 2.0 | 2 semana |
| elaboración de preguntas secundaria | Internet,computador,herramientas web 2.0:wikispaces,goglee,correo gmail,guias de actividades pachito 2.0 | 2 semana |
| respuesta a la preguntas secundarias | Internet,computador,herramientas web 2.0:wikispaces.goglee, correo gmail,guias de actividades pachito 2.0 | 2 semana |
| respuesta a la pregunta inicial | Internet,computador,herramientas web 2.0:wikispaces.goglee, correo gmail,guias de actividades pachito 2.0 | 2 semana |
| elaboración del producto | Internet,computador,herramientas web 2.0:wikispaces.goglee, correo gmail,guias de actividades pachito 2.0 | 2 semana |
Evaluación
| Lista de chequeo | SI | NO |
| DEFINIR EL PROBLEMA A INVESTIGAR | ||
| Debate de posibles problemas a investigar | ||
| ¿Participó activamente en el debate de los posibles problemas a investigar? | x | |
| ¿Justificó por qué debe ser investigado el problema que planteó? | x | |
| ¿Aportó sugerencias para aclarar los problemas propuestos por otros compañeros? | x | |
| Conformación de grupos y definición de la pregunta inicial de investigación | ||
| ¿Se identificó con algún problema postulado? | x | |
| ¿Hace parte de algún subgrupo de investigación? | x | |
| ¿Postularon una pregunta inicial de investigación? | x | |
| ¿La pregunta tiene las características de una pregunta de investigación? | x | |
| Exploración e identificación de temas y áreas de conocimiento de la investigación | ||
| ¿Se realizó una búsqueda inicial para ampliar los conocimientos del problema a investigar? | x | |
| ¿Se identificó el tema de la pregunta inicial de investigación? | x | |
| ¿Se identificaron las áreas de conocimiento? | x | |
| Elaboración de hipótesis | ||
| ¿Se formularon tres hipótesis? | x | |
| ¿Las hipótesis formuladas corresponden a las pautas planteadas por el profesor? | x | |
| Realización de preguntas secundarías | ||
| ¿Se formularon preguntas secundarias por cada hipótesis propuesta? | x | |
| ¿Las preguntas secundarias se ajustan a las pautas propuesta por el profesor? | x | |
| Plan de investigación | ||
| ¿El cronograma de investigación contiene los pasos suficientes para resolver la pregunta inicial de investigación? | x | |
| ¿Se estableció una secuencia adecuada de los pasos para resolver la pregunta inicial de investigación? | x |
Autoevaluación
| Autoevaluación: Defino el problema a investigar | ||||
| Criterio a evaluar | Excelente | Satisfactorio | Progreso | iniciado |
| Definición de la pregunta inicial de investigación | Se define la pregunta con todas las características de una pregunta inicial de investigación. | Define la pregunta inicial de investigación. | La pregunta inicial de investigación debe mejorarse. | No define la pregunta inicial de investigación. |
| Exploración e identificación de temas y áreas de conocimiento de la investigación | Analiza claramente la pregunta inicial, identificando el tema y los campos que se han encargado de investigar el problema. | Identifica el tema y los campos que se han encargado de investigar el problema. | El tema y los campos de investigación deben mejorarse | No identifica el tema y los campos que se han encargado de investigar el problema |
| Elaboración de hipótesis | Plantea claramente Hipótesis sobre la pregunta inicial sin importar si son verdaderas o falsas. | Las Hipótesis responden a la pregunta inicial. | Las Hipótesis deben mejorarse para responder a la pregunta inicial. | Las Hipótesis causan confusión. |
| Preguntas Secundarias | Plantea claramente preguntas secundarias con base en las hipótesis planteadas. | Las preguntas secundarias responden a la pregunta inicial. | Las preguntas secundarias deben mejorarse para relacionarse con las hipótesis postuladas. | Las preguntas secundarias causan confusión y no se relacionan con las hipótesis postuladas. |
| Plan de Investigación | Elabora un plan de investigación que da el orden de indagación. | Elabora un plan de investigación. | Elabora un plan de investigación que debe entrar a revisión. | No elaboró un plan de investigación |
| CRITERIO | CALIFICACIÓN | ||||
| Investigador 1 | Investigador 2 | Investigador 3 | Investigador 4 | Investigador 5 | |
| Definición de la pregunta inicial de investigación | satisfactorio | progreso | |||
| Exploración e identificación de temas y áreas de conocimiento de la investigación | satisfactorio | iniciado | |||
| Elaboración de Hipótesis | excelente | satisfactorio | |||
| Preguntas Secundarias | excelente | excelente | |||
| Plan de Investigación | excelente | excelente | |||
| Evaluación Grupal: satisfactorio | |||||
BUSCAR Y SELECCIONAR LA INFORMACIÓN
Matriz fuentes de información
Matriz fuentes de información
| Preguntas secundarías | Fuentes de Información | Evaluación de Fuentes de Información | ||||
| ¿Cuál es la intención del sitio web? | ¿Quién es el autor de la información? | ¿Muestra la fecha en que se publico la información? | ¿La información ofrecida por el sitio web es confiable? | ¿El sitio web ofrece información necesaria para resolver la pregunta? | ||
| 1.¿que es una iguna? | Nombre: wikipedia Url: http://es.wikipedia.org/wiki/Iguana_(g%C3%A9nero) | ensenñar que es una iguana | Fundación Wikimedia, Inc. | 11 nov 2012 | si | si |
| Nombre: wikipedia Url: http://es.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana | ensenñar que es una iguana | fundacion wikimedia,inc | 30nov 2012 | si | si | |
| Nombre: ojo digital Url: http://www.ojodigital.com/foro/flora-y-fauna/43144-iguana.html | como es una iguana | ojo digital | 13 mar 2011 | si | no | |
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| 2.¿en que epoca se cazan las icoteas y el ponche? | Nombre: nuevo diario Url: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/100122 | como es y en que epoca se cazan ,las icoteas | nuevo diario | 19 de abril de 2011 | si | si |
| Nombre: blogger Url: http://www.blogger.com/profile/15794761006674961167 | que es un ponche | el ponche | enero 2012 | si | si | |
| Nombre:el heraldo Url: http://www.elheraldo.co/region/pasion-y-muerte-para-las-hicoteas-62444 | mostrar hombres donde trafican animales en via de extincion | el heraldo | 01 de Abril de 2012 | si | si | |
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| 3.¿ que es un incendio forestal? | Nombre: wikipedia Url: http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_forestal | que son incendios forestales | fundacion wikimedia,inc | 10 dic 2012 | si | si |
| Nombre: caracol radio Url: http://www.caracol.com.co/noticias/ecologia/comienzan-a-presentarse-incendios-forestales-en-santander-el-verano/20121210/nota/1809102.aspx | informacion de un incendio forestal | caracol radio | 10 dic 2012 | si | si | |
| Nombre: ambiente Url: http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PNMF/File/A_que_llamamos_Incendio_Forestal.pdf | definir que es un incendio forestal | no tiene | no muestra | si | si | |
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| 4.¿que es una tala de arboles? | Nombre: : VANGUARDIA Url: http://www.vanguardia.com/santander/comunera/186731-piden-a-la-cas-revisar-permiso-para-la-tala-de-arboles-en-suaita | porque estan la tala de arboles | Nancy Milena Gómez Cala | 09 dic 2012 | si | no |
| Nombre: huella de carbon Url: http://huelladecarbon.com.ar/2012/10/tala-quema-de-arboles-causa-de-contaminacion-ambiental/ | que es una tala de arboles | hulla de carbon | octubre 16 2012 | si | si | |
| Nombre: you tube Url: http://www.youtube.com/watch?v=RN-Gn428fQE | video sobre tala de arboles | francisco lopez | 18 jul 2011 | si | si | |
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| 5.¿que es contaminacion en el medio ambiente? | Nombre: you tube Url: http://www.youtube.com/watch?v=1-Ap9snZXXk | muestra la contaminacion de la capa de ozono | Valdivia Ssitio· | 14 nov 2010 | si | si |
| Nombre:wikipedia Url: http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n | dar informacion que es la contaminacion ambiental | fundacion wikimedia,inc | 7 dic 2012 | si | si | |
| Nombre:you tube Url: http://www.youtube.com/watch?v=lwCfCMYy2Nw | mostrar en video la contaminacion ambiental | alejandra hernandez | 28 jul 2012 | si | si | |
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| 6.¿que es el maltrato animal? | Nombre:you tube Url: http://www.youtube.com/watch?v=gUoIFibvsdA | ensenñar por video que no maltratemos a los animales | maria dily | 29 feb 2012 | si | no |
| Nombre:yuli sofiaa Url: http://yulisofiaa.blogspot.com/2010/09/el-maltrato-animal-una-accion-sin.html | muestran un blogg sobre el maltrato animal | yuly sofia ramos muñoz | 1 dic 2009 | si | si | |
| Nombre:wikipedia Url: http://es.wikipedia.org/wiki/Crueldad_hacia_los_animales | define el maltrato animal | fundacion wikimedia,inc | 16 dic 2012 | si | si | |
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
| Nombre: Url: | ||||||
Lista de chequeo
| Lista de chequeo | SI | NO |
| BUSCAR Y SELECCIONAR LA INFORMACIÓN | ||
| Búsqueda de las fuentes de información | ||
| ¿Realizó exploración con el buscador web Google? | x | |
| ¿Encontró fuentes de información que podían ayudar a resolver las preguntas secundarias? | x | |
| ¿Debatió con sus compañeros la elección de las fuentes de información? | x | |
| ¿Consultó por cada pregunta de investigación 3 a 6 fuentes de información? | x | |
| Evaluación de la información | ||
| ¿Evaluó adecuadamente las fuentes encontradas utilizando la pauta propuesta por la actividad? | x | |
| ¿Participó activamente en el debate sobre evaluación de las fuentes de información? | x | |
| ¿Teniendo en cuenta los pasos anteriores, seleccionó las fuentes de información más idóneas? | x |
| Autoevaluación: Busco y selecciono la información. | ||||
| Criterio a evaluar | Excelente | Satisfactorio | Progreso | iniciado |
| Búsqueda de las fuentes de información | Identifico varios tipos de fuentes de información (páginas web, libros, revistas, personalidades, otros) para responder las preguntas secundarias. | Analizo e identifico fuentes de información para responder las preguntas secundarias. | Identifico algunas fuentes de información, pero quedaron varias preguntas secundarias sin fuentes de información. | No identifico ninguna fuente de información para responder las preguntas secundarias. |
Evaluación de la información | Analizo y valoro varios tipos de fuentes de información para responder las preguntas secundarias, utilizando la pauta propuestas. | Analizo fuentes de información para responder las preguntas secundarias. | Analizo algunas fuentes de información Identificadas. | No analizo las fuentes de información identificadas. |
| Debate fuentes de información | Participo en el debate fuentes de información, justificando con claridad criterios para aceptar o rechazar una fuente de información. | Participo en el debate fuentes de información ofreciendo puntos de vista sobre él las fuentes de información | Participo en el debate fuentes de información. | No participo en el debate fuentes de información. |
| CRITERIO | CALIFICACIÓN | ||||
| Investigador 1 | Investigador 2 | Investigador 3 | Investigador 4 | Investigador 5 | |
| Búsqueda de las fuentes de información | satisfactorios | ||||
| Evaluación de la información | excelente | ||||
| Evaluación Grupal:satifactorio | |||||
ANALIZAR Y SINTETIZAR LA INFORMACIÓN
Matriz: respuesta a preguntas secundarias
|
| Nombre: wikipedia Autor: Fundación Wikimedia, Inc. Url: http://es.wikipedia.org/wiki/Iguana_(g%C3%A9nero) Respuesta:Iguana es un género de reptiles escamosos de la familia Iguanidae nativos de zonas tropicales de Centroamérica,Sudamérica y el Caribe. La palabra «iguana» deriva del nombre taíno para este animal: iwana.2 |
| Nombre: wikipedia Autor: Fundación Wikimedia, Inc. Url: ttp://es.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana Respuesta:La iguana, iguana verde o teyú (Iguana iguana) es un gran lagarto arbóreo de América Central y de Sudamérica. Miden hasta 2 m de longitud |
| Nombre: ojo digital Autor: ojo digital Url: http://www.ojodigital.com/foro/flora-y-fauna/43144-iguana.html Respuesta:no |
| Respuesta de la pregunta secundaria con tus propias palabras |
| La iguana es un lagarto o reptil verde que puede habitar en varias partes mide una longitud de 2 metros vive en agua y tierra por lo tanto es un animal anfibio,este animal pone huevo entonces este animal es ovíparo. |
| 2. Pregunta secundaría:¿en que epoca se cazan las icoteas y el ponche? |
| Nombre: nuevo diario Autor: nuevo diario Url: http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/100122 Respuesta: tortugas icoteas peligran en Semana Santa en Colombia, |
| Nombre: blogger Autor:el ponche Url: http://www.blogger.com/profile/15794761006674961167 Respuesta: Lo cazan especialmente durante la Semana Santa, |
| Nombre:el heraldo Autor:el heraldo Url: http://www.elheraldo.co/region/pasion-y-muerte-para-las-hicoteas-62444 Respuesta: En Semana Santa, época de ayuno en el mundo católico |
| Respuesta de la pregunta secundaria con tus propias palabras |
| la icotea se cazan en épocas de semana santa porque es donde mas se ven igual que el ponche cuando se acaba esta epoca no se ve muchos de estos animales porque los cazadores hacen de la suya en esta epoca, creemos que para en 10 o 20 años estos animales ya estan en via de extincion. |
| 3. Pregunta secundaría ¿ que es un incendio forestal? |
| Nombre:wikipedia Autor:fundacion wikimedia,inc Url: http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio_forestal Respuesta: Un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en terreno forestal y afectando a combustibles vegetales. También puede definirse como: el fuego que se expande sin control sobre especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, |
| Nombre: caracol radio Autor: caracol radio Url http://www.caracol.com.co/noticias/ecologia/comienzan-a-presentarse-incendios-forestales-en-santander-el-verano/20121210/nota/1809102.aspx Respuesta:no |
| Nombre:ambiente Autor:no tiene Url: http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/PNMF/File/A_que_llamamos_Incendio_Forestal.pdf Respuesta: Incendio forestal es un fuego que se propaga libremente por la vegetación con efectos no deseados para la misma Es un fuego que se propaga sin estar sujeto a control humano, con efecto no deseado para la vegetación. |
| Respuesta de la pregunta secundaria con tus propias palabras |
| nosotros pensamos que un incendio forestal es la extencion sin control de fuego en una ziona de arboles comob son los bosques,entre otros |
No hay comentarios:
Publicar un comentario